| Учебный корпус |
| I этаж |
| № кабинета | Название кабинет | Температура, °С |
| 3 | кабинет БДЖ | 21 |
| 5 | кабинет спецдисциплин по профессии «Повар, кондитер» | 23 |
| 7 | кабинет лаборатория кондитеров | 23 |
| | спортивный зал | 23 |
| | столовая | 22 |
| II этаж |
| 8 | кабинет общепрофессиональных дисциплин | 22 |
| 9 | кабинет математики | 23 |
| 10 | кабинет черчения и инженерной графики | 21 |
| 12 | кабинет электротехники | 23 |
| 15 | Кабинет истории, социально-экономических дисциплин | 23 |
| 16 | кабинет физики | 22 |
| | актовый зал | 22 |
| III этаж |
| 20 | кабинет программирования и баз данных (лаборатория архитектуры вычислительных систем) | 22 |
| 22 | кабинет информатики и ИКТ | 23 |
| 24 | кабинет русского языка и литературы | 22 |
| 26 | кабинет иностранного языка | 23 |
| IV этаж |
| 28 | кабинет истории и обществознания | 23 |
| 29 | кабинет иностранного языка | 23 |
| 30 | кабинет химии | 22 |
| 32 | кабинет специальности транспорта | 22 |
| Общежитие |
| № этажа | Групповые помещения | |
| I | библиотека | 23 |
| тренажерный зал | 23 |
| II | Спальные помещения | 23 |
| III | 23 |
| IV | 22 |
| | Мастерские | 21 |