| Группы по подготовке специалистов среднего звена |
| Очная форма обучения |
| Специальность | План | Факт |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 (бюджет) | 7 |
| Обогащение полезных ископаемых | 25 (бюджет) | 34 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 (бюджет) | 16 |
| Заочная форма обучения |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 15 (бюджет) и 10 (внебюджет) | 5 |
| Итого: | 90 и 10 (внебюджет) | 62 |
| Группы по подготовке квалифицированных рабочих и служащих |
Очная форма обучения
|
| Профессия | План | Факт |
| Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 бюджет | 17 |
| Машинист подъемно-транспортных машин и механизмов | 25 бюджет | 17 |
| | |
| Итого: | 50 бюджет | 34 |
| Группы по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих |
Очная форма обучения
|
| Повар | 15 | 14 |