| Группы по подготовке специалистов среднего звена |
| Очная форма обучения |
| Специальность | План | Факт |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 (бюджет) | 2 |
| Обогащение полезных ископаемых | 25 (бюджет) | 14 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 (бюджет) | 9 |
| Заочная форма обучения |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 15 (бюджет) и 10 (внебюджет) | 6 |
| Итого: | 90 и 10 (внебюджет) | 30 |
| Группы по подготовке квалифицированных рабочих и служащих |
Очная форма обучения
|
| Профессия | План | Факт |
| Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 бюджет | 9 |
| Машинист подъемно-транспортных машин и механизмов | 25 бюджет | 10 |
| | |
| Итого: | 50 бюджет | 19 |
| Группы по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих |
Очная форма обучения
|
| Повар | 15 | 8 |