|
|
|
|
| Количество, форма обучение |
|
Очное отделение | ||||||
Контрольные цифры приема в группы по подготовке специалистов среднего звена | ||||||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | техник | 3 года 10 мес. | 9 классов | 25 бюджет | средний балл документа об образовании |
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | техник | 3 года 10 мес. | 9 классов | 25 бюджет | средний балл документа об образовании |
23.02.07 | Техническая обслуживание и ремонт автотранспортных средств | техник | 3 года 10 мес. | 9 классов | 25 бюджет | средний балл документа об образовании |
Контрольные цифры приема в группы по подготовке квалифицированных рабочих и служащих | ||||||
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 1 года | 9 классов | 25 бюджет | По документам об образовании | |
23.01.24 | Машинист подъемно-транспортных машин и механизмов | 1 года | 9 классов | 25 бюджет | По документам об образовании | |
Заочное обучение | ||||||
|
| техник | 4 года 10 мес. | 9 классов | 15 бюджет 10 внебюджет | По документам об образовании |
Итого | 140 бюджет 10 внебюдж. | |||||
Контрольные цифры приема в группы по подготовке по программе профессионального обучения для ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (КРОМЕ ИНВАЛИДОВ — КОЛЯСОЧНИКОВ И ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ), НЕ ИМЕЮЩИХ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||
16675 | Повар | 1 год | 9 классов | 15 бюджет | По документам Об образовании | |
