Мониторинг кадрового обеспечения (методистами, председателями кафедр) в КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум».
| Наименование ПЦК, МК | Кол-во членов | ФИО | Должность | Образование (что закончил, когда) | Специальность (по диплому) | Категория | Стаж работы | ||
| общ | в ОУ | в дол | |||||||
Кафедра техники и технологии наземного транспорта | 6 | Жарихина А.Л. | старший методист | Высшее, Комсомольский на Амуре государственный политехнический институт.2009 | экономист | сд | 23 | 12 | 8 |
| Кафедра общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. | 5 | Кожаева О.С. | преподаватель | Высшее, ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет», 2014 г. | преподаватель истории | высшая, 2023 г. | 23 | 16 | 16 |
| преподавателей математического и общего естественнонаучного цикла | 10 | Алмазова Т.Ю. | преподаватель | Высшее, Хабаровский государственный педагогический институт, 2002г. | учитель информатики и математики | высшая, 2025 г. | 24 | 24 | 10 |
| Кафедра поварского и кондитерского дела | 3 | Павлыш Ю.П | Мастер п/о | Средне-профессиональное, КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум», 2023 г. | повар, кондитер | сд | 4 | 3 | 3 |
| Кафедра социально-воспитательной работы | 8 | Комелькова Л.Ф. | соцпедагог | Среднее профессиональное, Читинское педагогическое училище, 1987 г.; воспитание в дошкольных учреждениях; | воспитатель дошкольных учреждений, | высшая, 2024 г | 37 | 37 | 31 |
Кафедра техники и технологии строительства, электро- и теплоэнергетики, горного дела | 5 | Бартош А.И | преподаватель | Высшее, ФГБ ОУВПО «Забайкальский государственный университет»; 2013 г. | горный инженер | первая, 2024 г. | 11 | 5 | 5 |
